 
 国六庆铃双排18米高空作业车
产品系列 伸缩臂高空作业车
 联系人:郑经理 联系人:郑经理
 手机:135-9782-2131 手机:135-9782-2131
 电话:189-0866-9226 电话:189-0866-9226
 传真:0722-3318948 传真:0722-3318948
 地址:湖北省随州市北郊星光汽车工业园特1号 地址:湖北省随州市北郊星光汽车工业园特1号
-    
           优惠活动:2千-1万
优惠活动:2千-1万
国六庆铃双排18米高空作业车
PRODUCTS TITLE





整车外形
主要技术参数
| SCS5063JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | ||||
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
| 尺寸参数 | ★总长 | mm | 8270 | |
| ★总宽 | mm | 2** | ||
| ★总高 | mm | 3160 | ||
| 质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
| 总质量 | kg | 6490 | ||
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷★ | kg | 220 | |
| **大作业高度★ | m | 18 | ||
| ★**大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
| ★**大作业幅度 | m | 10.5 | ||
| **大作业幅度时作业高★度 | m | 5.36 | ||
| 支腿跨距★ | 横向 | mm | 4000 | |
| 纵向 | mm | 4000 | ||
| 臂架变幅时间 | s | ** | ||
| 臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
| 支腿收放时间 | s | 40 | ||
| 行驶参数 | ★前悬 | mm | 1015 | |
| ★后悬 | mm | 2470 | ||
| ★后伸 | mm | 1250 | ||
| ★轴距 | mm | 3815 | ||
| **高行驶速度 | Km/h | ** | ||
| **小离地间隙 | mm | 195 | ||
| 接近角 | . | 24 | ||
| 离去角 | . | 10 | ||
配置说明
| 部件名称 | 简要说明 | 
| 底盘 | 庆铃五十铃 | 
| 发动机 | 五十铃柴油发动机,**大功率88KW,国六排放 | 
| 驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 | 
| 围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 | 
| 取力系统 | 机械操作 | 
| 工作平台 | 1500x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★三节五边型工作臂,同步伸缩 | 
| 回转装置 | 360度连续回转 | 
| 支腿 | ★前V后H,单独可调, | 
| 操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 | 
| **系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 | 
| 调平系统 | 液压自动调平 | 
基本功能及安全配置
| SCS5071JGKQL型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度18米,**大作业幅度11.6米。 | |
| 名称 | 简要说明 | 
| 上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 | 
| 支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, | 
| 水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 | 
| 应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 | 
| 紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 | 
|  | |



 
  
  
 





 
          