国六3方 蓝牌跃进 勾臂垃圾车
产品系列 摆臂垃圾车
- 联系人:郑经理
- 手机:135-9782-2131
- 电话:189-0866-9226
- 传真:0722-3318948
- 地址:湖北省随州市北郊星光汽车工业园特1号
全方位高清图展示
车型详情
国六3方 蓝牌跃进 勾臂垃圾车
PRODUCTS TITLE
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030ZXXSH6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 4550×1660×2050 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3320 | 额定质量(kg) | 1460 |
整备质量(kg) | 1730 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1260/2060 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | .5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;整车长/轴距/后悬对应关系:4550/2650/810,4550/2850/610;发动机型号及油耗值(L/**km)为:LJ4A15Q6/9.2;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2650,2850 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/610,1090/810 |
程力威CLW5030ZXXSH6车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
1、我司提供的设备“三包”期为一年,在“三包”期内,底盘部分的免费维修在用户所在地的底盘技术服务站进行,专用装置部分的免费维修由湖北江南公司派专业技术人员上门进行。如因违规操作或使用不当、意外事故等造成的质量故障,湖北江南公司提供及时的维修服务,维修费用由用户承担。
2、底盘部分的维修可在用户使用地就近的底盘技术服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,湖北江南公司在接到用户电话后24-48小时派专业维修人员前往使用地解决。
3、凡购湖北江南公司的产品,实行“三包”期一年,终身维修,售后服务24-48小时到位解决。